Studievoormiddag - PensionStat.be
30 MAART 2022 / 9.30 – 13.00 u.



In maart 2021 werd de website PensionStat.be gelanceerd om alle burgers gemakkelijk toegang te geven tot betrouwbare analyses en statistieken over de wettelijke en aanvullende pensioenen in België. Ondertussen zijn er weer heel wat nieuwe data beschikbaar en daarom nodigen wij u graag uit op een nieuwe PensionStat-studiedag.
Dit evenement zal ons de gelegenheid bieden om u op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen die werden uitgevoerd sinds de lancering van de website. Deze handelen over het pensioenlandschap en de loopbaan in België in 2022.
Deze studiedag zal hybride doorgaan op woensdag 30 maart (zowel op locatie als online).
9.30 - 9.40 u. | Onthaal - Waar staat PensionStat na een jaar? Inleiding door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. |
9.40 - 10.25 u. | Loopbaan & pensioen: studie van de loopbaansamenstelling De regering neemt al meerdere legislaturen maatregelen om de stijgende factuur van de pensioenen het hoofd te kunnen bieden. Het is dus essentieel dat de politiek verantwoordelijken over gedetailleerde informatie over de loopbanen beschikken om deze uitdaging aan te gaan. Dit rapport stelt geüpdatete statistieken voor over de loopbanen van werknemers die recent met pensioen zijn gegaan of dat binnenkort zullen doen. |
10.25 - 11.10 u. | Situatie van de IGO na 20 jaar In 2021 vierde de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) haar 20ste verjaardag. Een goede gelegenheid voor de Federale Pensioendienst, die de rechten en bestaansmiddelen onderzoekt en het bedrag van de uitkering bepaalt en uitbetaalt, om zich over bepaalde cijfers in verband met deze bijstandsregeling te buigen. |
11.10 - 11.20 u. | Pauze |
11.20 - 12.05 u. | Aanvullend pensioen: kan de doelstelling van 3% van de bijdragen worden gehaald? In het kader van de herwaardering van de pensioenen presenteert Sigedis een gedetailleerde analyse van de toestand van de bijdragen voor de aanvullende pensioenen, de doelstelling van 3% van het bruto jaarloon en de inspanningen die nog moeten worden geleverd om deze doelstelling te behalen. |
12.05 - 12.50 u. | Aanvullend pensioen: hoeveel werk moet er nog worden verzet om tot een harmonisering van de arbeiders- en werknemersstatuten te komen? Vanaf 1 januari 2030 mogen de aanvullende pensioenen van de arbeiders en werknemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden niet meer verschillend worden behandeld. De wet van 15 mei 2014 brengt aanpassingen in deze zin aan in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP). Op verzoek van de Nationale Arbeidsraad heeft Sigedis onderzocht hoe groot de nog bestaande kloof is en hoeveel werk er nog moet worden geleverd. |
12.50 - 13.00 u. | Besluit Afsluiting van het evenement door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. |
Voor de mensen die fysiek deelnemen aan het evenement is er aansluitend een broodjeslunch. De praktische details over het evenement worden u in de loop van de maand maart gestuurd, na uw inschrijving.
Praktische info
- Woensdag 30 maart van 9.30 tot 13.00 u
- Hybride evenement dat gelijktijdig op locatie (Europazaal, Zuidertoren, 1060 Brussel) en online doorgaat
- Inschrijven is verplicht en kan via deze link
- Het evenement is tweetalig NL/FR (zonder simultaanvertaling).
Meer info
PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. De website www.pensionstat.be werd gelanceerd om vrije toegang te bieden tot betrouwbare en relevante statistieken en cijfers over de wettelijke en aanvullende pensioenen in België. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan een breed publiek zodat beleidsmakers, onderzoekers, pensioenexperten en burgers om op de hoogte te blijven van de evoluties op het vlak van pensioenen.
Hebt u nog vragen over het evenement?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op communicatie@sigedis.fgov.be